| Nationality | Vehicle Type | Zone | Week Days Tariff | Weekends Tariff |
|---|---|---|---|---|
| Indian National (Core) | Full Jeep | Kanha, Kisli, Mukki, Sarhi | 7500 | 8500 |
| Indian National | Single Seat | Kanha, Kisli, Mukki, Sarhi | 1600 | 1800 |
| Indian National (Buffer) | Full Jeep | Khapa, Khatia, Phen, Sijora | 6500 | 7500 |
| Foreign National (Core) | Full Jeep | Kanha, Kisli, Mukki, Sarhi | 13500 | 15000 |
| Foreign National | Single Seat | Kanha, Kisli, Mukki, Sarhi | 2000 | 2200 |
| Foreign National(Buffer) | Full Jeep | Khapa, Khatiya, Phen, Sijora | 7000 | 9000 |
Safari Note : Kanha Tiger Reserve Core Zone Gypsy Safari remains closed from 1st Jul to 30th Sep every year.
| Zone | Round | Entry Gate (Full Vehicle) | Entry Gate (Sharing Basis) |
|---|---|---|---|
| Kanha | Morning | Khatiya/Mukki/Sarhi | Khatiya |
| Kanha | Evening | Khatiya/Sarhi | Khatiya |
| Kisli | Morning | Khatiya/Mukki/Sarhi | Khatiya |
| Kisli | Evening | Khatiya/Mukki | Khatiya |
| Mukki | Morning | Khatiya/Mukki | Mukki |
| Mukki | Evening | Khatiya/Mukki | Mukki |
| Sarhi | Morning | Khatiya/Sarhi | Sarhi |
| Sarhi | Evening | Khatiya/Sarhi | Sarhi |
Our experts are available 24/7: